Bysportfutbol7

Acceso
Usuario:

Clave:

Recordar mis datos


Registrate!
Has olvidado la clave?

Páginas

Liga / Grupos

Noticias Futbol

Clasificaciones / Estadísticas:



DIVISION HONOR - GRUPO A (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 AUTOSERVICIO DARI 9 6 3 0 0 26 10 21
2 ECLIPSE 9 6 2 1 0 21 8 20
3 HAMAR 9 5 4 0 0 24 11 19
4 ERREKA GARRAIOAK 9 5 1 3 0 22 18 16
5 ALBERDI DE REFRIGERACION 9 4 3 2 0 21 16 15
6 QUICK RENT 9 5 0 4 0 22 29 15
7 HOTEL HARRISON 9 4 2 3 0 24 16 14
8 AGALEUS 9 3 2 4 0 16 16 11
9 FRUTERIA AGUIMAR 9 3 0 6 0 19 26 9
10 CAFETERIA CROSS 9 2 1 6 0 12 25 7
11 MUNETABERRI TXAKOLINA 9 1 2 6 0 14 27 5
12 HOTEL ATXURRA 9 0 0 9 0 12 31 0

DIVISION HONOR - GRUPO B (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 KRUNCH 9 7 0 2 0 30 13 21
2 UR-ZABAL TABERNA 9 6 2 1 0 19 15 20
3 ASESORIA ZARATE 9 5 1 3 0 30 16 16
4 GARAJES ZORROZA RENAULT 9 5 0 4 0 28 18 15
5 EUSKOTRONPAK 9 4 1 4 0 20 21 13
6 THE NOOK 9 4 1 4 0 8 12 13
7 EGUZKI MENDI FT 9 4 0 5 0 24 23 12
8 PRENSA IBAIZABAL 9 4 0 5 0 14 23 12
9 YOLMADE ELECTRODOMESTICOS 9 3 2 4 0 26 32 11
10 BAR BARRANQUILLA 9 3 1 5 0 16 16 10
11 IKEZUNEMESONLUIS 9 3 1 5 0 16 21 10
12 SERCOPI-KAKOSKATE 9 1 1 7 0 17 38 4

PRIMERA DIVISION - GRUPO A (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 BOLINGORRI 9 6 2 1 0 24 8 20
2 ESKUBELTZ 9 6 2 1 0 27 19 20
3 INDUSETI SERIGRAFIA 9 5 2 2 0 24 13 17
4 AMAIA CAR 9 5 1 3 0 26 21 16
5 KOS TASKA 9 5 0 4 0 20 22 15
6 ZAZPI 9 4 2 3 0 21 18 14
7 BAR KAIXO PUENTE COLGANTE 9 4 1 4 0 24 15 13
8 IZPI ELECTRICIDAD 9 4 1 4 0 22 17 13
9 SHIN CHAN 9 3 2 4 0 21 22 11
10 T.F.P. 9 3 1 5 0 19 23 10
11 BAR EL CUERVO 9 1 0 8 0 12 35 3
12 BAR EL RANCHO 9 1 0 8 0 9 36 3

PRIMERA DIVISION - GRUPO B (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 GOIETA 9 7 1 1 0 34 11 22
2 EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ 9 7 0 2 0 37 19 21
3 MILANELLO 9 6 0 3 0 26 19 18
4 HARITZA DAGOSI 9 6 0 3 0 24 22 18
5 CARROCERIAS IGELTZERA 9 5 2 2 0 18 13 17
6 SIEMENS EXPERT 8 4 1 3 0 19 13 13
7 LIMONES ABK 9 3 2 4 0 18 20 11
8 GURE ETXEA 9 3 2 4 0 15 18 11
9 BAR PADUL 9 3 2 4 0 18 28 11
10 LAIAK TABERNA 8 2 0 6 0 19 24 6
11 ZAPLASTEKOAK 9 1 1 7 0 15 36 4
12 ELECTR. LARRAKO 9 0 1 8 0 11 31 1

PRIMERA DIVISION - GRUPO C (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 ELECTR. ARGI INDAR 9 9 0 0 0 48 8 27
2 BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA 9 6 1 2 0 25 14 19
3 CAFT. EL PARQUE 9 5 2 2 0 20 11 17
4 ZORROZA CONECTION 9 4 2 3 0 16 18 14
5 GRUPO DONSAL 9 4 1 4 0 23 25 13
6 GABARTHINAIKOS 9 4 1 4 0 17 20 13
7 BAR ORIOTARRA 9 4 0 5 0 24 25 12
8 ERREKALDETARRAK BAR BIENVE 9 3 2 4 0 17 23 11
9 SERCOIN 9 3 1 5 0 21 31 10
10 BAR URIBARRI TIKI TAKA 9 3 1 5 0 18 30 10
11 RUPORK 9 1 2 6 0 11 22 5
12 COBRA INST. Y SERV. 9 1 1 7 0 17 30 4

SEGUNDA DIVISION - GRUPO A (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 FLOREN TEAM 9 8 0 1 0 37 17 24
2 ALIKATE C&D 9 7 0 2 0 38 19 21
3 SASKEL 9 6 2 1 0 29 23 20
4 OLD SCHOOL 9 5 2 2 0 21 15 17
5 MARKAIDA ALQ. Y SUM. 9 5 1 3 0 30 22 16
6 RECREATIVO DE JUERGA 9 4 1 4 0 25 18 13
7 EGUZKILORE CASA RURAL 9 4 1 4 0 21 23 13
8 LEIOAZTARRAK 9 3 2 4 0 18 22 11
9 TXIKITINPARIAN 9 1 3 5 0 13 25 6
10 ALL BLACKS 9 2 0 7 0 17 30 6
11 KASTREXANA 9 2 0 7 0 8 26 6
12 ENKABRE FT 9 0 2 7 0 11 28 2

SEGUNDA DIVISION - GRUPO B (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 EUTEC.ES 9 6 3 0 0 29 14 21
2 BELAKIS LAUDIO FT 9 6 2 1 0 25 14 20
3 ZUAZO SPORT 9 5 3 1 0 25 7 18
4 HERRIKO HARROBI 9 5 2 2 0 22 12 17
5 NEW TEAM 9 4 2 3 0 22 12 14
6 KATENATXO 9 4 2 3 0 22 18 14
7 IRUBIDE APARICIO 9 3 4 2 0 15 16 13
8 PUB LA NOCHE 9 2 4 3 0 19 15 10
9 TXURSAN 9 2 3 4 0 21 26 9
10 TUERZEBOTAS 9 2 2 5 0 11 25 8
11 KOIKILITOS 9 1 0 8 0 8 35 3
12 LARRONDO F7 9 0 1 8 0 3 28 1

SEGUNDA DIVISION - GRUPO C (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 CASA ANDALUZA SESTAO 9 7 1 1 0 39 13 22
2 TRANSPONORTE F7 9 7 1 1 0 31 10 22
3 ATLETICO PEPINO 9 7 1 1 0 35 18 22
4 BIENDEBO TALDEA 9 5 4 0 0 25 9 19
5 BAR ILARGI TRAPAGA 9 4 2 3 0 26 12 14
6 BAOBAB BAR 9 3 2 4 0 20 19 11
7 BAR REST. ADRIAN 9 3 2 4 0 23 26 11
8 ASTI LEKU IK. 9 2 3 4 0 20 26 9
9 TEAMSYSTEM OF BARAKA 9 2 1 6 0 16 37 7
10 TECRESA 9 1 2 6 0 9 28 5
11 ZOUZENTZOUZEN 9 1 2 6 0 15 46 5
12 ISOTOPOS 9 1 1 7 0 12 27 4

SEGUNDA DIVISION - GRUPO D (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 SOKOEL 9 8 1 0 0 33 11 25
2 ALMAR 9 7 0 2 0 35 17 21
3 SONCILLO PUB 9 7 0 2 0 36 19 21
4 FOTEX 9 7 0 2 0 26 11 21
5 TXOKO IRAGORRI 9 5 1 3 0 29 19 16
6 REST. PARRILLA SANTURTZI 9 4 3 2 0 19 13 15
7 BAR OROZKO 9 4 0 5 0 21 25 12
8 CAFÉ SANTIS 9 3 1 5 0 17 24 10
9 THE FITIS 9 2 0 7 0 16 35 6
10 QUINTA AVENIDA REPELEGA 9 2 0 7 0 14 36 6
11 SHALKE 9 1 0 8 0 12 24 3
12 THE RINOS 9 1 0 8 0 12 36 3

SEGUNDA DIVISION - GRUPO E (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 TU PADRE 9 6 2 1 0 32 14 20
2 C. DENTAL D. MOLINA 9 6 2 1 0 29 12 20
3 ENKARTAPIA 9 5 2 2 0 20 11 17
4 CAFÉ NOVELTY 9 4 1 4 0 15 13 13
5 THE HOOLIGANS 9 4 1 4 0 20 22 13
6 MUZKIZ BASURTO 9 4 1 4 0 19 21 13
7 DIRECTAMENTE 9 3 3 3 0 22 24 12
8 ABERRIGINTZAN 9 3 2 4 0 24 22 11
9 PACOMAS6 9 3 1 5 0 13 20 10
10 BAR PENIL ZORROTZA 9 1 5 3 0 13 18 8
11 SODUPE U.C. 9 2 1 6 0 21 38 7
12 DEUSTUKOAK 9 1 1 7 0 8 31 4

SEGUNDA DIVISION - GRUPO F (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 NIRIA REPARACIONES 9 6 0 3 0 35 14 18
2 NUEVOS VILLAGE PEOPLE 9 6 0 3 0 30 12 18
3 INTERNAZIONALE 9 6 0 3 0 22 23 18
4 SANTUTXU 2000 S.L. 9 5 2 2 0 28 20 17
5 RESTAURANTE JAUREGIA 9 5 0 4 0 17 13 15
6 AELVASA 9 4 3 2 0 15 14 15
7 GTR OLD TEAM 9 4 2 3 0 17 15 14
8 BILBO BERRI FT 9 4 1 4 0 22 21 13
9 ATLETICO ROYAL F.C. 9 2 3 4 0 18 35 9
10 KAMALIONS 9 2 2 5 0 16 22 8
11 MOKETALARIS TALDEA 9 2 1 6 0 20 30 7
12 ERROMO POLVORIN 9 0 2 7 0 11 32 2

Significado de las siglas:

PJ - Partidos Jugados
PG - Partidos Ganados
PE - Partidos Empatados
PP - Partidos Perdidos
NoP - No Presentado
GF - Goles a Favor
GC - Goles en Contra
Ptos - Puntos

Colabora








Colaboradores
 


 
 


 

 

  

Organizador


By Sport
Agencia Deportiva S.L.
info@bysportad.com


Programación y diseño © 2005, FebrerSoftware - http://www.febrersoftware.com [tiempo de carga: 312 ms.]