Bysportfutbol7

Acceso
Usuario:

Clave:

Recordar mis datos


Registrate!
Has olvidado la clave?

Páginas

Liga / Grupos

Noticias Futbol

Clasificaciones / Estadísticas:



DIVISION HONOR - GRUPO A (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 AUTOSERVICIO DARI 5 3 2 0 0 17 6 11
2 HAMAR 5 3 2 0 0 12 7 11
3 ECLIPSE 5 3 1 1 0 9 2 10
4 ERREKA GARRAIOAK 5 3 1 1 0 13 6 10
5 ALBERDI DE REFRIGERACION 5 3 0 2 0 7 10 9
6 HOTEL HARRISON 5 2 1 2 0 11 9 7
7 AGALEUS 5 2 1 2 0 12 11 7
8 CAFETERIA CROSS 5 2 1 2 0 8 9 7
9 QUICK RENT 5 2 0 3 0 8 19 6
10 MUNETABERRI TXAKOLINA 5 1 1 3 0 11 17 4
11 FRUTERIA AGUIMAR 5 1 0 4 0 9 15 3
12 HOTEL ATXURRA 5 0 0 5 0 5 11 0

DIVISION HONOR - GRUPO B (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 UR-ZABAL TABERNA 5 5 0 0 0 15 7 15
2 KRUNCH 5 3 0 2 0 20 12 9
3 EUSKOTRONPAK 5 3 0 2 0 14 13 9
4 IKEZUNEMESONLUIS 5 3 0 2 0 11 11 9
5 PRENSA IBAIZABAL 5 3 0 2 0 7 8 9
6 ASESORIA ZARATE 5 2 1 2 0 11 9 7
7 BAR BARRANQUILLA 5 2 0 3 0 13 11 6
8 GARAJES ZORROZA RENAULT 5 2 0 3 0 11 10 6
9 EGUZKI MENDI FT 4 2 0 2 0 10 11 6
10 YOLMADE ELECTRODOMESTICOS 5 1 1 3 0 10 18 4
11 THE NOOK 4 1 0 3 0 1 7 3
12 SERCOPI-KAKOSKATE 5 1 0 4 0 12 18 3

PRIMERA DIVISION - GRUPO A (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 BOLINGORRI 5 4 1 0 0 15 4 13
2 BAR KAIXO PUENTE COLGANTE 5 3 1 1 0 11 5 10
3 AMAIA CAR 5 3 1 1 0 15 10 10
4 ESKUBELTZ 5 3 1 1 0 18 15 10
5 ZAZPI 4 3 0 1 0 12 6 9
6 IZPI ELECTRICIDAD 5 2 1 2 0 12 11 7
7 SHIN CHAN 5 2 1 2 0 16 16 7
8 INDUSETI SERIGRAFIA 4 2 0 2 0 7 6 6
9 BAR EL RANCHO 4 1 0 3 0 7 10 3
10 T.F.P. 4 1 0 3 0 7 13 3
11 KOS TASKA 5 1 0 4 0 7 15 3
12 BAR EL CUERVO 5 0 0 5 0 6 22 0

PRIMERA DIVISION - GRUPO B (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ 5 5 0 0 0 29 8 15
2 GOIETA 5 4 1 0 0 21 3 13
3 BAR PADUL 5 3 1 1 0 16 16 10
4 HARITZA DAGOSI 5 3 0 2 0 12 18 9
5 GURE ETXEA 5 2 2 1 0 8 9 8
6 SIEMENS EXPERT 5 2 1 2 0 9 6 7
7 CARROCERIAS IGELTZERA 5 2 1 2 0 10 8 7
8 LIMONES ABK 5 2 1 2 0 10 12 7
9 MILANELLO 5 2 0 3 0 13 15 6
10 LAIAK TABERNA 5 1 0 4 0 12 13 3
11 ELECTR. LARRAKO 5 0 1 4 0 5 19 1
12 ZAPLASTEKOAK 5 0 0 5 0 5 23 0

PRIMERA DIVISION - GRUPO C (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 ELECTR. ARGI INDAR 5 5 0 0 0 23 5 15
2 CAFT. EL PARQUE 5 3 1 1 0 12 6 10
3 GABARTHINAIKOS 5 3 1 1 0 13 12 10
4 ERREKALDETARRAK BAR BIENVE 5 2 2 1 0 10 11 8
5 GRUPO DONSAL 5 2 1 2 0 11 12 7
6 SERCOIN 5 2 1 2 0 12 14 7
7 BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA 4 2 0 2 0 11 10 6
8 BAR ORIOTARRA 5 2 0 3 0 13 14 6
9 ZORROZA CONECTION 5 1 2 2 0 7 12 5
10 BAR URIBARRI TIKI TAKA 5 1 1 3 0 7 11 4
11 RUPORK 4 0 2 2 0 4 7 2
12 COBRA INST. Y SERV. 5 0 1 4 0 9 18 1

SEGUNDA DIVISION - GRUPO A (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 MARKAIDA ALQ. Y SUM. 5 4 1 0 0 18 7 13
2 FLOREN TEAM 5 4 0 1 0 24 12 12
3 ALIKATE C&D 5 4 0 1 0 22 12 12
4 SASKEL 5 3 2 0 0 16 12 11
5 OLD SCHOOL 5 2 2 1 0 9 5 8
6 RECREATIVO DE JUERGA 5 2 1 2 0 13 10 7
7 EGUZKILORE CASA RURAL 5 2 0 3 0 11 14 6
8 TXIKITINPARIAN 4 1 1 2 0 7 9 4
9 LEIOAZTARRAK 4 1 1 2 0 9 12 4
10 KASTREXANA 5 1 0 4 0 3 17 3
11 ENKABRE FT 5 0 2 3 0 6 14 2
12 ALL BLACKS 5 0 0 5 0 6 20 0

SEGUNDA DIVISION - GRUPO B (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 ZUAZO SPORT 5 3 2 0 0 13 2 11
2 EUTEC.ES 5 3 2 0 0 14 9 11
3 BELAKIS LAUDIO FT 4 3 1 0 0 13 4 10
4 KATENATXO 5 3 1 1 0 16 11 10
5 TXURSAN 4 2 1 1 0 11 6 7
6 NEW TEAM 5 2 1 2 0 11 7 7
7 HERRIKO HARROBI 5 2 1 2 0 11 8 7
8 IRUBIDE APARICIO 5 1 3 1 0 7 8 6
9 PUB LA NOCHE 5 1 2 2 0 15 10 5
10 TUERZEBOTAS 5 1 2 2 0 7 14 5
11 KOIKILITOS 5 0 0 5 0 4 23 0
12 LARRONDO F7 5 0 0 5 0 2 22 0

SEGUNDA DIVISION - GRUPO C (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 ATLETICO PEPINO 5 4 1 0 0 20 8 13
2 TRANSPONORTE F7 5 4 0 1 0 20 9 12
3 CASA ANDALUZA SESTAO 5 3 1 1 0 20 9 10
4 BIENDEBO TALDEA 5 2 3 0 0 10 5 9
5 BAR ILARGI TRAPAGA 5 2 2 1 0 10 5 8
6 BAR REST. ADRIAN 5 2 1 2 0 14 13 7
7 ASTI LEKU IK. 5 1 3 1 0 14 12 6
8 BAOBAB BAR 5 2 0 3 0 9 10 6
9 ZOUZENTZOUZEN 5 1 1 3 0 10 24 4
10 ISOTOPOS 5 1 0 4 0 9 18 3
11 TEAMSYSTEM OF BARAKA 5 1 0 4 0 11 23 3
12 TECRESA 5 0 2 3 0 4 15 2

SEGUNDA DIVISION - GRUPO D (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 SONCILLO PUB 5 5 0 0 0 19 5 15
2 SOKOEL 5 4 1 0 0 15 6 13
3 TXOKO IRAGORRI 5 3 1 1 0 18 6 10
4 FOTEX 5 3 0 2 0 16 9 9
5 REST. PARRILLA SANTURTZI 5 2 3 0 0 10 6 9
6 ALMAR 5 3 0 2 0 14 11 9
7 CAFÉ SANTIS 5 2 1 2 0 8 14 7
8 BAR OROZKO 5 2 0 3 0 9 13 6
9 QUINTA AVENIDA REPELEGA 5 2 0 3 0 10 17 6
10 THE FITIS 5 1 0 4 0 9 16 3
11 SHALKE 5 0 0 5 0 3 13 0
12 THE RINOS 5 0 0 5 0 6 21 0

SEGUNDA DIVISION - GRUPO E (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 CAFÉ NOVELTY 5 4 0 1 0 11 5 12
2 DIRECTAMENTE 5 3 2 0 0 13 7 11
3 C. DENTAL D. MOLINA 5 3 1 1 0 20 7 10
4 ENKARTAPIA 5 3 1 1 0 14 7 10
5 THE HOOLIGANS 5 3 0 2 0 11 9 9
6 TU PADRE 4 2 2 0 0 14 8 8
7 ABERRIGINTZAN 5 2 1 2 0 17 14 7
8 MUZKIZ BASURTO 5 2 1 2 0 10 7 7
9 BAR PENIL ZORROTZA 5 1 2 2 0 10 14 5
10 PACOMAS6 5 0 1 4 0 5 15 1
11 DEUSTUKOAK 5 0 1 4 0 2 19 1
12 SODUPE U.C. 4 0 0 4 0 9 24 0

SEGUNDA DIVISION - GRUPO F (CLAUSURA)

Puesto Equipo PJ PG PE PP NoP GF GC Ptos
1 NUEVOS VILLAGE PEOPLE 5 4 0 1 0 13 3 12
2 GTR OLD TEAM 5 3 2 0 0 12 8 11
3 AELVASA 5 3 1 1 0 7 6 10
4 NIRIA REPARACIONES 5 3 0 2 0 25 10 9
5 RESTAURANTE JAUREGIA 5 3 0 2 0 12 9 9
6 INTERNAZIONALE 5 3 0 2 0 11 13 9
7 BILBO BERRI FT 5 2 1 2 0 14 11 7
8 SANTUTXU 2000 S.L. 5 2 1 2 0 14 13 7
9 KAMALIONS 5 1 1 3 0 9 14 4
10 MOKETALARIS TALDEA 5 1 0 4 0 10 14 3
11 ERROMO POLVORIN 5 0 2 3 0 7 16 2
12 ATLETICO ROYAL F.C. 5 0 2 3 0 7 24 2

Significado de las siglas:

PJ - Partidos Jugados
PG - Partidos Ganados
PE - Partidos Empatados
PP - Partidos Perdidos
NoP - No Presentado
GF - Goles a Favor
GC - Goles en Contra
Ptos - Puntos

Colabora








Colaboradores
 


 
 


 

 

  

Organizador


By Sport
Agencia Deportiva S.L.
info@bysportad.com


Programación y diseño © 2005, FebrerSoftware - http://www.febrersoftware.com [tiempo de carga: 343 ms.]