Bysportfutbol7

Acceso
Usuario:

Clave:

Recordar mis datos


Registrate!
Has olvidado la clave?

Páginas

Liga / Grupos

Noticias Futbol

Calendario:


DIVISION HONOR - GRUPO A (CLAUSURA)

Fecha Equipos Resultado
9/1/2010 20:00 QUICK RENT/MUNETABERRI TXAKOLINA 4-3
9/1/2010 20:00 HAMAR/ECLIPSE 1-1
10/1/2010 15:00 CAFETERIA CROSS/AGALEUS 1-1
10/1/2010 16:30 HOTEL ATXURRA/AUTOSERVICIO DARI 2-4
10/1/2010 17:00 ERREKA GARRAIOAK/FRUTERIA AGUIMAR 3-1
10/1/2010 18:00 HOTEL HARRISON/ALBERDI DE REFRIGERACION 1-2
16/1/2010 20:00 ECLIPSE/QUICK RENT 5-0
17/1/2010 16:00 MUNETABERRI TXAKOLINA/CAFETERIA CROSS 1-4
17/1/2010 16:00 FRUTERIA AGUIMAR/HOTEL ATXURRA 2-1
17/1/2010 17:00 AGALEUS/HOTEL HARRISON 1-2
17/1/2010 17:30 AUTOSERVICIO DARI/HAMAR 2-2
17/1/2010 18:00 ALBERDI DE REFRIGERACION/ERREKA GARRAIOAK 0-5
23/1/2010 20:00 ALBERDI DE REFRIGERACION/FRUTERIA AGUIMAR 2-1
23/1/2010 20:00 HAMAR/HOTEL ATXURRA 1-0
23/1/2010 21:00 QUICK RENT/AUTOSERVICIO DARI 0-5
23/1/2010 21:00 HOTEL HARRISON/MUNETABERRI TXAKOLINA 7-3
24/1/2010 17:00 ERREKA GARRAIOAK/AGALEUS 2-3
24/1/2010 19:30 CAFETERIA CROSS/ECLIPSE 0-1
30/1/2010 20:00 AGALEUS/ALBERDI DE REFRIGERACION 1-3
31/1/2010 17:00 FRUTERIA AGUIMAR/HAMAR 2-3
31/1/2010 17:00 ECLIPSE/HOTEL HARRISON 2-0
31/1/2010 17:00 HOTEL ATXURRA/QUICK RENT 1-2
31/1/2010 18:30 AUTOSERVICIO DARI/CAFETERIA CROSS 5-1
31/1/2010 19:00 MUNETABERRI TXAKOLINA/ERREKA GARRAIOAK 2-2
6/2/2010 19:00 HOTEL HARRISON/AUTOSERVICIO DARI 1-1
7/2/2010 16:30 QUICK RENT/HAMAR 2-5
7/2/2010 17:00 ERREKA GARRAIOAK/ECLIPSE 1-0
7/2/2010 18:00 ALBERDI DE REFRIGERACION/MUNETABERRI TXAKOLINA 0-2
7/2/2010 18:30 AGALEUS/FRUTERIA AGUIMAR 6-3
7/2/2010 19:00 CAFETERIA CROSS/HOTEL ATXURRA 2-1
13/2/2010 19:00 HAMAR/CAFETERIA CROSS 5-2
13/2/2010 20:00 MUNETABERRI TXAKOLINA/AGALEUS 1-1
14/2/2010 16:30 AUTOSERVICIO DARI/ERREKA GARRAIOAK 2-1
14/2/2010 18:00 ECLIPSE/ALBERDI DE REFRIGERACION 2-2
14/2/2010 18:00 HOTEL ATXURRA/HOTEL HARRISON 3-5
14/2/2010 19:30 FRUTERIA AGUIMAR/QUICK RENT 3-4
20/2/2010 19:00 HOTEL HARRISON/HAMAR 0-0
20/2/2010 20:00 ALBERDI DE REFRIGERACION/AUTOSERVICIO DARI 2-2
20/2/2010 21:00 CAFETERIA CROSS/QUICK RENT 1-4
21/2/2010 16:00 AGALEUS/ECLIPSE 1-2
21/2/2010 17:00 ERREKA GARRAIOAK/HOTEL ATXURRA 5-3
21/2/2010 19:00 MUNETABERRI TXAKOLINA/FRUTERIA AGUIMAR 1-2
6/3/2010 17:30 ECLIPSE/MUNETABERRI TXAKOLINA 3-0
6/3/2010 19:00 HAMAR/ERREKA GARRAIOAK 5-0
6/3/2010 21:00 QUICK RENT/HOTEL HARRISON 4-3
7/3/2010 16:00 FRUTERIA AGUIMAR/CAFETERIA CROSS 2-1
7/3/2010 16:30 AUTOSERVICIO DARI/AGALEUS 1-0
7/3/2010 17:30 HOTEL ATXURRA/ALBERDI DE REFRIGERACION 0-8
13/3/2010 15:00 MUNETABERRI TXAKOLINA/AUTOSERVICIO DARI 1-4
13/3/2010 16:00 ALBERDI DE REFRIGERACION/HAMAR 2-2
13/3/2010 17:00 HOTEL HARRISON/CAFETERIA CROSS 5-0
13/3/2010 20:00 ERREKA GARRAIOAK/QUICK RENT 3-2
13/3/2010 20:00 ECLIPSE/FRUTERIA AGUIMAR 5-3
14/3/2010 16:30 AGALEUS/HOTEL ATXURRA 2-1

DIVISION HONOR - GRUPO B (CLAUSURA)

Fecha Equipos Resultado
10/1/2010 16:30 SERCOPI-KAKOSKATE/IKEZUNEMESONLUIS 1-2
10/1/2010 17:00 PRENSA IBAIZABAL/ASESORIA ZARATE 3-2
10/1/2010 17:30 GARAJES ZORROZA RENAULT/BAR BARRANQUILLA 3-1
10/1/2010 17:30 YOLMADE ELECTRODOMESTICOS/UR-ZABAL TABERNA 1-4
10/1/2010 18:30 EUSKOTRONPAK/KRUNCH 2-3
16/1/2010 20:00 IKEZUNEMESONLUIS/PRENSA IBAIZABAL 5-2
17/1/2010 16:30 THE NOOK/SERCOPI-KAKOSKATE 0-4
17/1/2010 17:00 ASESORIA ZARATE/EUSKOTRONPAK 4-2
17/1/2010 17:30 UR-ZABAL TABERNA/GARAJES ZORROZA RENAULT 2-1
17/1/2010 19:30 KRUNCH/YOLMADE ELECTRODOMESTICOS 6-1
17/1/2010 19:30 BAR BARRANQUILLA/EGUZKI MENDI FT 2-3
23/1/2010 20:00 IKEZUNEMESONLUIS/ASESORIA ZARATE 2-1
23/1/2010 21:00 EGUZKI MENDI FT/UR-ZABAL TABERNA 3-4
24/1/2010 16:00 PRENSA IBAIZABAL/THE NOOK 1-0
24/1/2010 17:30 GARAJES ZORROZA RENAULT/KRUNCH 3-1
24/1/2010 17:30 YOLMADE ELECTRODOMESTICOS/EUSKOTRONPAK 3-4
24/1/2010 18:30 SERCOPI-KAKOSKATE/BAR BARRANQUILLA 2-4
30/1/2010 20:00 EUSKOTRONPAK/GARAJES ZORROZA RENAULT 3-2
30/1/2010 20:00 THE NOOK/IKEZUNEMESONLUIS 1-0
30/1/2010 21:00 ASESORIA ZARATE/YOLMADE ELECTRODOMESTICOS 2-2
31/1/2010 16:00 BAR BARRANQUILLA/PRENSA IBAIZABAL 0-1
31/1/2010 18:00 UR-ZABAL TABERNA/SERCOPI-KAKOSKATE 4-2
31/1/2010 19:00 KRUNCH/EGUZKI MENDI FT 2-3
6/2/2010 19:00 THE NOOK/ASESORIA ZARATE 0-2
6/2/2010 20:00 EGUZKI MENDI FT/EUSKOTRONPAK 1-3
7/2/2010 15:30 PRENSA IBAIZABAL/UR-ZABAL TABERNA 0-1
7/2/2010 17:30 GARAJES ZORROZA RENAULT/YOLMADE ELECTRODOMESTICOS 2-3
7/2/2010 18:30 SERCOPI-KAKOSKATE/KRUNCH 3-8
7/2/2010 19:30 IKEZUNEMESONLUIS/BAR BARRANQUILLA 2-6
13/2/2010 19:00 EUSKOTRONPAK/SERCOPI-KAKOSKATE 3-2
13/2/2010 20:00 UR-ZABAL TABERNA/IKEZUNEMESONLUIS 2-1
13/2/2010 21:00 ASESORIA ZARATE/GARAJES ZORROZA RENAULT 6-3
14/2/2010 17:00 BAR BARRANQUILLA/THE NOOK 1-2
14/2/2010 17:30 YOLMADE ELECTRODOMESTICOS/EGUZKI MENDI FT 2-6
14/2/2010 18:00 KRUNCH/PRENSA IBAIZABAL 4-1
20/2/2010 19:00 BAR BARRANQUILLA/ASESORIA ZARATE 2-1
20/2/2010 19:00 EGUZKI MENDI FT/GARAJES ZORROZA RENAULT 1-2
20/2/2010 19:00 PRENSA IBAIZABAL/EUSKOTRONPAK 3-2
20/2/2010 21:00 IKEZUNEMESONLUIS/KRUNCH 0-2
21/2/2010 18:00 THE NOOK/UR-ZABAL TABERNA 1-1
21/2/2010 18:00 SERCOPI-KAKOSKATE/YOLMADE ELECTRODOMESTICOS 3-3
6/3/2010 20:00 ASESORIA ZARATE/EGUZKI MENDI FT 6-1
7/3/2010 16:30 GARAJES ZORROZA RENAULT/SERCOPI-KAKOSKATE 9-0
7/3/2010 17:30 YOLMADE ELECTRODOMESTICOS/PRENSA IBAIZABAL 6-2
7/3/2010 18:30 UR-ZABAL TABERNA/BAR BARRANQUILLA 0-0
7/3/2010 19:30 KRUNCH/THE NOOK 2-0
7/3/2010 19:30 EUSKOTRONPAK/IKEZUNEMESONLUIS 1-1
13/3/2010 15:00 PRENSA IBAIZABAL/GARAJES ZORROZA RENAULT 1-3
13/3/2010 18:00 EGUZKI MENDI FT/THE NOOK 1-2
14/3/2010 17:00 BAR BARRANQUILLA/KRUNCH 0-2
14/3/2010 17:30 SERCOPI-KAKOSKATE/EGUZKI MENDI FT 0-5
14/3/2010 18:00 UR-ZABAL TABERNA/ASESORIA ZARATE 1-6
14/3/2010 19:00 THE NOOK/EUSKOTRONPAK 2-0
14/3/2010 19:30 IKEZUNEMESONLUIS/YOLMADE ELECTRODOMESTICOS 3-5

PRIMERA DIVISION - GRUPO A (CLAUSURA)

Fecha Equipos Resultado
10/1/2010 15:00 BAR KAIXO PUENTE COLGANTE/ESKUBELTZ 4-1
10/1/2010 15:30 IZPI ELECTRICIDAD/BOLINGORRI 2-4
10/1/2010 16:30 BAR EL CUERVO/AMAIA CAR 1-6
10/1/2010 18:30 BAR EL RANCHO/SHIN CHAN 3-2
10/1/2010 19:30 KOS TASKA/INDUSETI SERIGRAFIA 1-3
17/1/2010 15:30 BOLINGORRI/KOS TASKA 4-0
17/1/2010 15:30 AMAIA CAR/IZPI ELECTRICIDAD 3-3
17/1/2010 16:30 ZAZPI/BAR KAIXO PUENTE COLGANTE 2-0
17/1/2010 18:00 SHIN CHAN/BAR EL CUERVO 3-2
17/1/2010 18:30 INDUSETI SERIGRAFIA/T.F.P. 0-2
17/1/2010 19:30 ESKUBELTZ/BAR EL RANCHO 3-2
23/1/2010 20:00 SHIN CHAN/AMAIA CAR 2-3
23/1/2010 21:00 BAR KAIXO PUENTE COLGANTE/INDUSETI SERIGRAFIA 3-1
24/1/2010 15:30 BAR EL CUERVO/ESKUBELTZ 3-6
24/1/2010 16:00 KOS TASKA/IZPI ELECTRICIDAD 0-3
24/1/2010 16:30 BAR EL RANCHO/ZAZPI 2-3
24/1/2010 18:00 T.F.P./BOLINGORRI 1-4
30/1/2010 20:00 AMAIA CAR/KOS TASKA 2-1
30/1/2010 20:00 BOLINGORRI/BAR KAIXO PUENTE COLGANTE 1-1
31/1/2010 16:00 IZPI ELECTRICIDAD/T.F.P. 4-1
31/1/2010 19:00 ZAZPI/BAR EL CUERVO 4-0
31/1/2010 19:00 ESKUBELTZ/SHIN CHAN 5-5
6/2/2010 20:00 BAR KAIXO PUENTE COLGANTE/IZPI ELECTRICIDAD 3-0
6/2/2010 21:00 T.F.P./KOS TASKA 3-5
6/2/2010 21:00 ESKUBELTZ/AMAIA CAR 3-1
7/2/2010 16:30 BAR EL RANCHO/BOLINGORRI 0-2
7/2/2010 17:30 BAR EL CUERVO/INDUSETI SERIGRAFIA 0-3
7/2/2010 19:30 SHIN CHAN/ZAZPI 4-3
13/2/2010 20:00 KOS TASKA/BAR KAIXO PUENTE COLGANTE 4-3
13/2/2010 21:00 BOLINGORRI/BAR EL CUERVO 5-0
13/2/2010 21:00 AMAIA CAR/T.F.P. 5-2
14/2/2010 16:00 IZPI ELECTRICIDAD/BAR EL RANCHO 5-0
14/2/2010 16:00 ZAZPI/ESKUBELTZ 1-4
14/2/2010 19:00 INDUSETI SERIGRAFIA/SHIN CHAN 3-1
20/2/2010 19:00 ZAZPI/AMAIA CAR 3-2
20/2/2010 19:30 BAR KAIXO PUENTE COLGANTE/T.F.P. 2-3
20/2/2010 21:00 ESKUBELTZ/INDUSETI SERIGRAFIA 2-2
21/2/2010 15:30 BAR EL CUERVO/IZPI ELECTRICIDAD 2-4
21/2/2010 16:00 SHIN CHAN/BOLINGORRI 1-1
21/2/2010 17:30 BAR EL RANCHO/KOS TASKA 1-4
6/3/2010 16:30 T.F.P./BAR EL RANCHO 5-0
6/3/2010 20:00 AMAIA CAR/BAR KAIXO PUENTE COLGANTE 3-2
7/3/2010 15:30 IZPI ELECTRICIDAD/SHIN CHAN 0-2
7/3/2010 16:30 BOLINGORRI/ESKUBELTZ 0-1
7/3/2010 18:30 INDUSETI SERIGRAFIA/ZAZPI 2-2
7/3/2010 18:30 KOS TASKA/BAR EL CUERVO 3-2
13/3/2010 15:00 T.F.P./ZAZPI 1-1
13/3/2010 15:00 INDUSETI SERIGRAFIA/BAR EL RANCHO 6-1
14/3/2010 16:00 ESKUBELTZ/IZPI ELECTRICIDAD 2-1
14/3/2010 16:30 INDUSETI SERIGRAFIA/AMAIA CAR 4-1
14/3/2010 16:30 SHIN CHAN/KOS TASKA 1-2
14/3/2010 19:00 ZAZPI/BOLINGORRI 2-3
14/3/2010 19:30 BAR EL RANCHO/BAR KAIXO PUENTE COLGANTE 0-6
14/3/2010 19:30 BAR EL CUERVO/T.F.P. 2-1

PRIMERA DIVISION - GRUPO B (CLAUSURA)

Fecha Equipos Resultado
10/1/2010 15:30 ELECTR. LARRAKO/GURE ETXEA 1-1
10/1/2010 16:00 LIMONES ABK/LAIAK TABERNA 4-3
10/1/2010 16:00 EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ/CARROCERIAS IGELTZERA 4-2
10/1/2010 16:30 ZAPLASTEKOAK/HARITZA DAGOSI 0-3
10/1/2010 17:00 MILANELLO/SIEMENS EXPERT 0-3
10/1/2010 17:30 GOIETA/BAR PADUL 7-1
16/1/2010 20:00 HARITZA DAGOSI/EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ 4-10
17/1/2010 15:30 BAR PADUL/LIMONES ABK 3-0
17/1/2010 16:00 LAIAK TABERNA/ELECTR. LARRAKO 5-1
17/1/2010 18:30 GURE ETXEA/MILANELLO 0-4
17/1/2010 18:30 SIEMENS EXPERT/ZAPLASTEKOAK 3-1
17/1/2010 19:00 CARROCERIAS IGELTZERA/GOIETA 0-3
24/1/2010 16:00 LAIAK TABERNA/GURE ETXEA 1-3
24/1/2010 16:30 EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ/SIEMENS EXPERT 1-0
24/1/2010 17:00 GOIETA/HARITZA DAGOSI 6-0
24/1/2010 17:30 LIMONES ABK/CARROCERIAS IGELTZERA 1-1
24/1/2010 19:00 ZAPLASTEKOAK/MILANELLO 4-6
24/1/2010 19:30 ELECTR. LARRAKO/BAR PADUL 3-5
30/1/2010 21:00 HARITZA DAGOSI/LIMONES ABK 3-2
31/1/2010 16:00 MILANELLO/EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ 2-4
31/1/2010 16:30 GURE ETXEA/ZAPLASTEKOAK 1-0
31/1/2010 17:00 CARROCERIAS IGELTZERA/ELECTR. LARRAKO 6-0
31/1/2010 18:30 SIEMENS EXPERT/GOIETA 1-1
31/1/2010 19:30 BAR PADUL/LAIAK TABERNA 4-3
6/2/2010 20:00 ELECTR. LARRAKO/HARITZA DAGOSI 0-2
6/2/2010 20:00 GOIETA/MILANELLO 4-1
6/2/2010 21:00 EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ/ZAPLASTEKOAK 10-0
6/2/2010 21:00 LAIAK TABERNA/CARROCERIAS IGELTZERA 0-1
7/2/2010 15:30 BAR PADUL/GURE ETXEA 3-3
7/2/2010 17:30 LIMONES ABK/SIEMENS EXPERT 3-2
14/2/2010 16:00 ZAPLASTEKOAK/GOIETA 2-4
14/2/2010 17:00 HARITZA DAGOSI/LAIAK TABERNA 7-1
14/2/2010 17:00 CARROCERIAS IGELTZERA/BAR PADUL 1-1
14/2/2010 18:00 SIEMENS EXPERT/ELECTR. LARRAKO 3-2
14/2/2010 18:30 GURE ETXEA/EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ 3-5
14/2/2010 19:00 MILANELLO/LIMONES ABK 2-1
20/2/2010 20:00 GOIETA/EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ 5-1
20/2/2010 20:00 LIMONES ABK/ZAPLASTEKOAK 3-3
20/2/2010 21:00 ELECTR. LARRAKO/MILANELLO 0-2
20/2/2010 21:00 BAR PADUL/HARITZA DAGOSI 0-2
21/2/2010 19:00 CARROCERIAS IGELTZERA/GURE ETXEA 1-0
6/3/2010 18:30 EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ/LIMONES ABK 0-2
6/3/2010 19:00 HARITZA DAGOSI/CARROCERIAS IGELTZERA 1-2
6/3/2010 20:00 ZAPLASTEKOAK/ELECTR. LARRAKO 5-3
7/3/2010 18:00 SIEMENS EXPERT/BAR PADUL 4-1
7/3/2010 18:30 GURE ETXEA/GOIETA 3-1
7/3/2010 19:00 MILANELLO/LAIAK TABERNA 4-3
12/3/2010 20:30 LAIAK TABERNA/ZAPLASTEKOAK 3-0
13/3/2010 16:00 LIMONES ABK/GOIETA 2-3
13/3/2010 20:00 BAR PADUL/MILANELLO 0-5
13/3/2010 21:00 HARITZA DAGOSI/GURE ETXEA 2-1
14/3/2010 15:30 ELECTR. LARRAKO/EZTARRI-ACADEMIA UKAJEREZ 1-2
14/3/2010 19:30 CARROCERIAS IGELTZERA/SIEMENS EXPERT 4-3

PRIMERA DIVISION - GRUPO C (CLAUSURA)

Fecha Equipos Resultado
9/1/2010 21:00 BAR ORIOTARRA/ELECTR. ARGI INDAR 2-4
10/1/2010 16:30 CAFT. EL PARQUE/GABARTHINAIKOS 5-0
10/1/2010 18:00 GRUPO DONSAL/ZORROZA CONECTION 2-2
10/1/2010 18:00 ERREKALDETARRAK BAR BIENVE/SERCOIN 5-1
10/1/2010 19:00 BAR URIBARRI TIKI TAKA/COBRA INST. Y SERV. 2-2
16/1/2010 21:00 ELECTR. ARGI INDAR/GRUPO DONSAL 2-0
17/1/2010 15:30 SERCOIN/BAR URIBARRI TIKI TAKA 2-1
17/1/2010 16:00 COBRA INST. Y SERV./BAR ORIOTARRA 1-5
17/1/2010 17:30 ZORROZA CONECTION/BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA 1-7
17/1/2010 18:30 GABARTHINAIKOS/ERREKALDETARRAK BAR BIENVE 1-1
17/1/2010 19:00 RUPORK/CAFT. EL PARQUE 0-1
23/1/2010 19:00 BAR URIBARRI TIKI TAKA/GABARTHINAIKOS 2-5
23/1/2010 20:00 GRUPO DONSAL/BAR ORIOTARRA 4-2
24/1/2010 15:30 SERCOIN/COBRA INST. Y SERV. 3-1
24/1/2010 15:30 CAFT. EL PARQUE/ZORROZA CONECTION 2-2
24/1/2010 16:00 BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA/ELECTR. ARGI INDAR 0-6
24/1/2010 19:00 ERREKALDETARRAK BAR BIENVE/RUPORK 1-1
30/1/2010 20:00 BAR ORIOTARRA/BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA 3-2
31/1/2010 16:00 RUPORK/BAR URIBARRI TIKI TAKA 0-2
31/1/2010 16:00 ELECTR. ARGI INDAR/CAFT. EL PARQUE 3-1
31/1/2010 16:00 GABARTHINAIKOS/SERCOIN 4-3
31/1/2010 18:00 COBRA INST. Y SERV./GRUPO DONSAL 4-5
31/1/2010 19:00 ZORROZA CONECTION/ERREKALDETARRAK BAR BIENVE 0-1
6/2/2010 21:00 CAFT. EL PARQUE/BAR ORIOTARRA 3-1
7/2/2010 15:30 SERCOIN/RUPORK 3-3
7/2/2010 16:00 GABARTHINAIKOS/COBRA INST. Y SERV. 3-1
7/2/2010 16:00 ERREKALDETARRAK BAR BIENVE/ELECTR. ARGI INDAR 2-8
7/2/2010 17:00 BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA/GRUPO DONSAL 2-0
7/2/2010 18:00 BAR URIBARRI TIKI TAKA/ZORROZA CONECTION 0-2
14/2/2010 15:30 ZORROZA CONECTION/SERCOIN 3-2
14/2/2010 16:00 GRUPO DONSAL/CAFT. EL PARQUE 2-5
14/2/2010 16:00 COBRA INST. Y SERV./BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA 1-3
14/2/2010 17:00 RUPORK/GABARTHINAIKOS 0-3
14/2/2010 19:00 ELECTR. ARGI INDAR/BAR URIBARRI TIKI TAKA 10-1
14/2/2010 19:00 BAR ORIOTARRA/ERREKALDETARRAK BAR BIENVE 5-2
21/2/2010 16:00 GABARTHINAIKOS/ZORROZA CONECTION 1-2
21/2/2010 16:00 ERREKALDETARRAK BAR BIENVE/GRUPO DONSAL 1-3
21/2/2010 17:00 RUPORK/COBRA INST. Y SERV. 6-4
21/2/2010 18:30 SERCOIN/ELECTR. ARGI INDAR 1-7
21/2/2010 18:30 CAFT. EL PARQUE/BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA 1-1
21/2/2010 19:00 BAR URIBARRI TIKI TAKA/BAR ORIOTARRA 5-0
6/3/2010 20:00 GRUPO DONSAL/BAR URIBARRI TIKI TAKA 3-5
6/3/2010 21:00 BAR ORIOTARRA/SERCOIN 3-4
6/3/2010 21:00 ELECTR. ARGI INDAR/GABARTHINAIKOS 3-0
7/3/2010 17:30 ZORROZA CONECTION/RUPORK 2-0
7/3/2010 18:00 BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA/ERREKALDETARRAK BAR BIENVE 3-2
7/3/2010 19:00 COBRA INST. Y SERV./CAFT. EL PARQUE 0-1
13/3/2010 17:00 BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA/RUPORK 1-0
14/3/2010 15:30 GABARTHINAIKOS/BAR ORIOTARRA 0-3
14/3/2010 16:00 ERREKALDETARRAK BAR BIENVE/CAFT. EL PARQUE 2-1
14/3/2010 16:30 SERCOIN/GRUPO DONSAL 2-4
14/3/2010 17:00 ZORROZA CONECTION/COBRA INST. Y SERV. 2-3
14/3/2010 19:00 RUPORK/ELECTR. ARGI INDAR 1-5
14/3/2010 19:00 BAR URIBARRI TIKI TAKA/BALMASEDA TRAKATRA CADAGUA 0-6

SEGUNDA DIVISION - GRUPO A (CLAUSURA)

Fecha Equipos Resultado
9/1/2010 21:00 ALIKATE C&D/TXIKITINPARIAN 5-2
10/1/2010 17:00 KASTREXANA/MARKAIDA ALQ. Y SUM. 0-4
10/1/2010 17:30 ENKABRE FT/EGUZKILORE CASA RURAL 2-4
10/1/2010 17:30 LEIOAZTARRAK/FLOREN TEAM 4-6
10/1/2010 18:30 SASKEL/OLD SCHOOL 2-2
10/1/2010 19:30 RECREATIVO DE JUERGA/ALL BLACKS 4-0
16/1/2010 21:00 FLOREN TEAM/RECREATIVO DE JUERGA 5-2
17/1/2010 15:30 OLD SCHOOL/ENKABRE FT 4-0
17/1/2010 16:30 ALL BLACKS/ALIKATE C&D 2-5
17/1/2010 17:30 MARKAIDA ALQ. Y SUM./LEIOAZTARRAK 4-2
17/1/2010 18:30 TXIKITINPARIAN/SASKEL 2-3
17/1/2010 19:00 EGUZKILORE CASA RURAL/KASTREXANA 5-0
24/1/2010 16:30 FLOREN TEAM/ALL BLACKS 5-2
24/1/2010 17:00 RECREATIVO DE JUERGA/MARKAIDA ALQ. Y SUM. 2-2
24/1/2010 17:00 ENKABRE FT/TXIKITINPARIAN 1-1
24/1/2010 17:30 LEIOAZTARRAK/EGUZKILORE CASA RURAL 2-1
24/1/2010 18:00 SASKEL/ALIKATE C&D 6-4
24/1/2010 18:00 KASTREXANA/OLD SCHOOL 1-0
30/1/2010 19:00 ALL BLACKS/SASKEL 1-2
30/1/2010 21:00 MARKAIDA ALQ. Y SUM./FLOREN TEAM 4-2
30/1/2010 21:00 TXIKITINPARIAN/KASTREXANA 2-0
31/1/2010 17:00 ALIKATE C&D/ENKABRE FT 2-0
31/1/2010 18:00 EGUZKILORE CASA RURAL/RECREATIVO DE JUERGA 1-4
31/1/2010 18:00 OLD SCHOOL/LEIOAZTARRAK 1-1
6/2/2010 19:00 RECREATIVO DE JUERGA/OLD SCHOOL 1-2
6/2/2010 20:00 KASTREXANA/ALIKATE C&D 2-6
6/2/2010 21:00 MARKAIDA ALQ. Y SUM./ALL BLACKS 4-1
7/2/2010 18:30 FLOREN TEAM/EGUZKILORE CASA RURAL 6-0
7/2/2010 19:00 ENKABRE FT/SASKEL 3-3
13/2/2010 20:00 ALL BLACKS/ENKABRE FT 7-3
13/2/2010 21:00 TXIKITINPARIAN/RECREATIVO DE JUERGA 0-7
14/2/2010 16:00 SASKEL/KASTREXANA 3-2
14/2/2010 17:00 EGUZKILORE CASA RURAL/MARKAIDA ALQ. Y SUM. 2-1
14/2/2010 17:00 OLD SCHOOL/FLOREN TEAM 1-4
14/2/2010 18:00 ALIKATE C&D/LEIOAZTARRAK 3-0
20/2/2010 20:00 MARKAIDA ALQ. Y SUM./OLD SCHOOL 2-3
20/2/2010 20:30 FLOREN TEAM/TXIKITINPARIAN 1-0
20/2/2010 20:30 LEIOAZTARRAK/SASKEL 1-3
20/2/2010 21:00 RECREATIVO DE JUERGA/ALIKATE C&D 0-4
21/2/2010 16:00 KASTREXANA/ENKABRE FT 2-1
21/2/2010 17:00 EGUZKILORE CASA RURAL/ALL BLACKS 4-1
6/3/2010 21:00 ALL BLACKS/KASTREXANA 1-0
7/3/2010 15:30 ENKABRE FT/LEIOAZTARRAK 1-2
7/3/2010 15:30 ALIKATE C&D/FLOREN TEAM 1-2
7/3/2010 16:30 TXIKITINPARIAN/MARKAIDA ALQ. Y SUM. 2-4
7/3/2010 17:30 SASKEL/RECREATIVO DE JUERGA 4-2
7/3/2010 19:30 OLD SCHOOL/EGUZKILORE CASA RURAL 5-2
13/3/2010 16:00 FLOREN TEAM/SASKEL 6-3
13/3/2010 16:00 LEIOAZTARRAK/TXIKITINPARIAN 2-2
14/3/2010 16:00 MARKAIDA ALQ. Y SUM./ALIKATE C&D 5-8
14/3/2010 17:00 RECREATIVO DE JUERGA/ENKABRE FT 3-0
14/3/2010 18:00 OLD SCHOOL/ALL BLACKS 3-2
14/3/2010 18:30 EGUZKILORE CASA RURAL/TXIKITINPARIAN 2-2
14/3/2010 19:30 LEIOAZTARRAK/KASTREXANA 4-1

SEGUNDA DIVISION - GRUPO B (CLAUSURA)

Fecha Equipos Resultado
9/1/2010 21:00 KATENATXO/TUERZEBOTAS 7-3
10/1/2010 15:30 KOIKILITOS/PUB LA NOCHE 0-7
10/1/2010 15:30 EUTEC.ES/NEW TEAM 3-2
10/1/2010 16:30 HERRIKO HARROBI/ZUAZO SPORT 0-0
10/1/2010 19:30 IRUBIDE APARICIO/LARRONDO F7 2-0
17/1/2010 16:30 PUB LA NOCHE/KATENATXO 2-3
17/1/2010 16:30 TUERZEBOTAS/TXURSAN 2-1
17/1/2010 17:00 BELAKIS LAUDIO FT/EUTEC.ES 2-2
17/1/2010 17:30 LARRONDO F7/HERRIKO HARROBI 2-5
17/1/2010 17:30 ZUAZO SPORT/KOIKILITOS 4-1
17/1/2010 19:30 NEW TEAM/IRUBIDE APARICIO 1-1
23/1/2010 21:00 TXURSAN/PUB LA NOCHE 2-2
24/1/2010 15:30 IRUBIDE APARICIO/BELAKIS LAUDIO FT 1-4
24/1/2010 15:30 HERRIKO HARROBI/NEW TEAM 1-3
24/1/2010 16:30 EUTEC.ES/TUERZEBOTAS 1-1
24/1/2010 17:30 LARRONDO F7/ZUAZO SPORT 0-6
24/1/2010 18:00 KATENATXO/KOIKILITOS 4-0
30/1/2010 21:00 ZUAZO SPORT/KATENATXO 1-1
31/1/2010 15:30 NEW TEAM/LARRONDO F7 5-0
31/1/2010 15:30 PUB LA NOCHE/EUTEC.ES 2-3
31/1/2010 16:00 TUERZEBOTAS/IRUBIDE APARICIO 1-1
31/1/2010 16:00 KOIKILITOS/TXURSAN 1-3
31/1/2010 17:00 BELAKIS LAUDIO FT/HERRIKO HARROBI 3-1
6/2/2010 19:00 EUTEC.ES/KOIKILITOS 5-2
6/2/2010 20:00 HERRIKO HARROBI/TUERZEBOTAS 4-0
6/2/2010 21:00 NEW TEAM/ZUAZO SPORT 0-2
7/2/2010 15:30 IRUBIDE APARICIO/PUB LA NOCHE 2-2
